|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 162 | | 血型 : B型 | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我愛大咪咪 的評論: 超巨晃到暈( 2026-06-17 02:17:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 獅子王0 的評論: 痕跡( 2026-06-12 01:38:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 喜歡美腿美胸 的評論: 很可愛的女孩,滿分10打11分。( 2026-06-08 23:29:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | biggymgg 的評論: 永遠的女神( 2026-06-05 01:32:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Wowoowowowowo 的評論: 結果看到沒電了… 都沒遇到( 2026-06-03 11:43:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Yyyysss 的評論: 現在不接一對一嗎?( 2026-05-24 19:05:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 太夯了 拚手速 的評論: 只有滿分 無可挑剔( 2026-05-22 03:39:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 皓皓鼻 的評論: 珍惜對我好的人 更珍惜記得我好的人( 2026-05-19 09:52:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 康康扛不住 的評論: 加油~我的愛人??( 2026-05-13 03:00:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我很安靜 的評論: 主播很壞差點被榨乾要休息一陣子了( 2026-05-13 01:58:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | peanut9580 的評論: 很棒( 2026-05-07 22:38:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 高雄柯震東 的評論: 有些像李多慧超可愛( 2026-05-07 21:30:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Annnnnnnnnnnnnn 的評論: 讚讚( 2026-05-04 23:17:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | CKone 的評論: 水啦~( 2026-05-03 04:18:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 井井 的評論: 好胸弟~
在心中~( 2026-05-03 03:37:49 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-01 23:46 | 2026-07-01 23:49 | 2 分鐘 | | 2 | 2026-07-01 20:10 | 2026-07-01 23:00 | 170 分鐘 | | 3 | 2026-07-01 02:58 | 2026-07-01 04:01 | 63 分鐘 | | 4 | 2026-07-01 01:08 | 2026-07-01 02:54 | 106 分鐘 | | 5 | 2026-07-01 00:19 | 2026-07-01 01:03 | 43 分鐘 | | 6 | 2026-06-30 20:56 | 2026-06-30 22:58 | 121 分鐘 | | 7 | 2026-06-30 20:05 | 2026-06-30 20:53 | 48 分鐘 | | 8 | 2026-06-30 18:58 | 2026-06-30 20:03 | 65 分鐘 | | 9 | 2026-06-30 17:13 | 2026-06-30 17:36 | 23 分鐘 | | 10 | 2026-06-30 16:21 | 2026-06-30 17:11 | 50 分鐘 | | 11 | 2026-06-30 15:36 | 2026-06-30 15:48 | 11 分鐘 | | 12 | 2026-06-30 06:20 | 2026-06-30 06:50 | 31 分鐘 | | 13 | 2026-06-30 05:45 | 2026-06-30 06:01 | 16 分鐘 | | 14 | 2026-06-30 04:22 | 2026-06-30 04:41 | 20 分鐘 | | 15 | 2026-06-30 00:00 | 2026-06-30 04:17 | 257 分鐘 | | 16 | 2026-06-29 19:02 | 2026-06-29 23:59 | 297 分鐘 | | 17 | 2026-06-29 17:41 | 2026-06-29 17:52 | 11 分鐘 | | 18 | 2026-06-29 03:04 | 2026-06-29 04:13 | 69 分鐘 | | 19 | 2026-06-29 01:54 | 2026-06-29 02:15 | 21 分鐘 | | 20 | 2026-06-29 00:00 | 2026-06-29 01:47 | 108 分鐘 | | 21 | 2026-06-28 19:25 | 2026-06-28 23:59 | 275 分鐘 | | 22 | 2026-06-28 18:48 | 2026-06-28 19:01 | 13 分鐘 | | 23 | 2026-06-28 16:49 | 2026-06-28 16:56 | 7 分鐘 | | 24 | 2026-06-28 16:04 | 2026-06-28 16:36 | 32 分鐘 | | 25 | 2026-06-28 15:39 | 2026-06-28 16:01 | 22 分鐘 | | 26 | 2026-06-28 15:35 | 2026-06-28 15:36 | 1 分鐘 | | 27 | 2026-06-28 14:27 | 2026-06-28 15:31 | 65 分鐘 | | 28 | 2026-06-28 13:45 | 2026-06-28 14:19 | 34 分鐘 | | 29 | 2026-06-28 12:01 | 2026-06-28 13:34 | 94 分鐘 | | 30 | 2026-06-28 07:30 | 2026-06-28 08:21 | 51 分鐘 | | |
|